I. Entwodiksyon ak Objektif Kalite
Kòm pèsonèl tès nan Depatman Kalite aLinghua nouvo materyèl, misyon prensipal nou se asire ke chak wouloFim baz TPU PPFKite faktori nou an se pa sèlman yon pwodwi konfòm, men yon solisyon ki estab e serye ki depase atant kliyan yo. Dokiman sa a gen pou objaktif pou defini sistematikman atik tès kle yo ak estanda ekzekisyon pou pwodwi semi-fini PPF yo epi, ki baze sou done istorik ak analiz pwoblèm, fòmile plan amelyorasyon kalite ki oryante sou lavni pou sipòte objektif estratejik konpayi an pou "defini referans pou kalite fim TPU nan peyi Lachin."
Nou angaje nou nan jesyon kalite ki baze sou done pou nou reyalize:
- Zewo Plent Kliyan: Asire w ke pwodwi yo satisfè endikatè pèfòmans kle yo 100%.
- Varyasyon Zewo nan Lot: Kontwole varyasyon paramèt kle yo de lo an lot nan ±3%.
- Zewo Risk Debòde: Entèsepte risk potansyèl kalite nan faktori a atravè tès prevantif.
II. Eleman Tès Debaz yo ak Sistèm Estanda Egzekisyon an
Nou etabli yon sistèm tès an kat etap, soti nan matyè premyè rive nan pwodwi fini. Tout tès yo mande pou anrejistreman ak achiv done premyè ki ka trase.
Etap 1: Kontwòl Kalite Antre (IQC)
| Atik Tès | Estanda Tès la | Limit Kontwòl ak Frekans | Jesyon Non-Konfòmite |
|---|---|---|---|
| Valè YI nan rezin TPU alifatik | ASTM E313 / ISO 17223 | ≤1.5 (Tipik), Obligatwa pou chak pakèt | Rejte, avize Depatman Acha a. |
| Endèks koule fonn rezin TPU | ASTM D1238 (190°C, 2.16kg) | Nan spesifikasyon ±10%, Obligatwa pou chak pakèt | Karantèn, mande evalyasyon pa Depatman Teknik la. |
| Dispersyon Masterbatch | Konparezon plak entèn bourade | Pa gen diferans koulè/tach konpare ak plak estanda a, Obligatwa pou chak pakèt | Rejte |
| Anbalaj ak Kontaminasyon | Enspeksyon Vizyèl | Sele, san kontamine, etikèt klè, obligatwa pou chak pakèt | Rejte oswa aksepte apre netwayaj la avèk konsesyon |
Etap 2: Kontwòl Kalite Pandan Pwosesis la (IPQC) ak Siveyans Sou Entènèt
| Atik Tès | Nòm/Metòd Tès la | Limit Kontwòl ak Frekans | Mekanis Deklanche Amelyorasyon |
|---|---|---|---|
| Inifòmite epesè fim | Kalib Beta sou Entènèt | Transvèsal ±3%, Longitudinal ±1.5%, 100% Siveyans Kontinyèl | Oto-alam ak ajisteman otomatik lèv mouri a si OOS |
| Tansyon Sifas Corona | Dyne Pen/Solisyon | ≥40 mN/m, Teste pa woulo (tèt/ke) | Arè liy lan imedyatman pou tcheke aparèy tretman korona a si li <38 mN/m |
| Defo Sifas (Jèl, Tras) | Sistèm Vizyon CCD Segondè Definisyon Sou Entènèt | ≤3 pcs/㎡ pèmèt (φ≤0.1mm), 100% Siveyans | Sistèm nan otomatikman make kote defo a ye epi li deklanche alam lan. |
| Presyon/Tanperati pou Fizyon Ekstrizyon. | Anrejistreman an tan reyèl detèktè | Nan limit ki defini nan "Enstriksyon Travay Pwosesis", Kontinyèl | Avètisman bonè pou anpeche degradasyon si tandans lan pa nòmal |
Etap 3: Kontwòl Kalite Final (FQC)
Sa a se baz prensipal pou lage. Obligatwa pou chak woulo pwodiksyon.
| Kategori Tès | Atik Tès | Estanda Tès la | Linghua Estanda Kontwòl Entèn (Klas A) | |
|---|---|---|---|---|
| Pwopriyete optik | Bwouya | ASTM D1003 | ≤1.0% | |
| Transmisyon | ASTM D1003 | ≥92% | ||
| Endèks Jòn (YI) | ASTM E313 / D1925 | Inisyal YI ≤ 1.8, ΔYI (3000hrs QUV) ≤ 3.0 | ||
| Pwopriyete mekanik | Fòs tansyon | ASTM D412 | ≥25 MPa | |
| Elongasyon nan repo | ASTM D412 | ≥450% | ||
| Fòs chire | ASTM D624 | ≥100 kN/m | ||
| Durabilite ak Estabilite | Rezistans idwoliz | ISO 1419 (70 ° C, 95% RH, 7 jou) | Retansyon Fòs ≥ 85%, Pa gen Chanjman Vizyèl | |
| Kontraksyon tèmik | Metòd Entèn (120°C, 15min) | MD/TD tou de ≤1.0% | ||
| Atik Sekirite Kle | Valè bwouya | DIN 75201 (Gravimetrik) | ≤ 2.0 mg | |
| Konpatibilite kouch | Adeziyon kouch | ASTM D3359 (Koupe kwaze) | Klas 0 (Pa gen kale) |
Etap 4: Tès ak Validasyon Kalite (Peryodik/Demann Kliyan)
- Vyeyisman akselere: SAE J2527 (QUV) oswa ASTM G155 (Ksenon), fèt chak twa mwa oswa pou nouvo fòmilasyon yo.
- Rezistans Chimik: SAE J1740, kontak ak lwil motè, likid fren, elatriye, teste chak twa mwa.
- Analiz Espèk Konplè: Sèvi ak yon espektrofotomèt pou mezire koub transmisyon 380-780nm, pou asire pa gen okenn pik absòpsyon anormal.
III. Plan Amelyorasyon Pwoblèm Kalite Komen ki Baze sou Done Tès yo
Lè done tès yo deklanche yon avètisman oswa yon koz ki pa konfòm rive, Depatman Kalite a pral lanse analiz kòz rasin sa a ak pwosesis amelyorasyon ansanm ak depatman Pwodiksyon ak Teknik yo:
| Pwoblèm Kalite Komen | Atik Tès ki Echwe ki gen rapò | Direksyon Analiz Kòz Rasin lan | Aksyon Amelyorasyon Dirije pa Depatman Kalite a |
|---|---|---|---|
| Haze/YI depase estanda a | Bwouya, YI, QUV Aje | 1. Pòv estabilite tèmik matyè premyè 2. Tanperati pwosesis la twò wo sa ki lakòz degradasyon 3. Kontaminasyon anviwònman oswa ekipman | 1. Kòmanse Trasabilite Materyèl la: Revize tout rapò tès yo pou pakèt résine/masterbatch sa a. 2. Odit Istwa Tèmik: Rekipere jounal pwodiksyon yo (tanperati fizyon, koub presyon, vitès vis). 3. Pwopoze & Sipèvize aktivite "Semèn Netwayaj" pou vis, mwazi, ak kanalizasyon lè yo. |
| Echèk Adèzyon Kouch | Valè Dyne, Adezyon kwa-koupe | 1. Tretman korona ki pa sifizan oswa ki pouri 2. Migrasyon sibstans ki gen ti MW ki kontamine sifas la 3. Mikwostrikti sifas ki pa apwopriye | 1. Aplike Kalibrasyon: Mande Depatman Ekipman an pou kalibre mèt puisans tretman korona a chak jou. 2. Ajoute Pwen Siveyans: Ajoute tès FTIR sifas nan FQC pou kontwole pik karakteristik migrasyon yo. 3. Fè Esè Pwosesis yo: Kolabore avèk Depatman Teknik la pou teste adezyon anba divès anviwònman korona, pou optimize SOP a. |
| Segondè Valè Bwouya | Valè bwouya (Gravimetrik) | Gwo kantite ti molekil (imidite, sòlvan, oligomè) | 1. Verifikasyon Siye ki Pi Strik: Fè yon tès imidite rapid (pa egzanp, Karl Fischer) sou granules seche apre IQC. 2. Optimize Pwosesis Gerizon an: Etabli estanda tan ak tanperati minimòm pou diferan epesè ki baze sou done eksperimantal yo, epi kontwole konfòmite. |
| Epesè/Aparans varyasyon | Epesè sou entènèt, Deteksyon CCD | Fluktuasyon paramèt pwosesis oswa kondisyon ekipman enstab | 1. Aplike SPC (Kontwòl Pwosesis Estatistik): Kreye tablo kontwòl XR pou done epesè pou detekte tandans anòmal yo byen bonè. 2. Etabli Dosye Sante Ekipman yo: Korele dosye antretyen ekipman kle yo (matriye, woulo refrijerasyon) ak done kalite pwodwi a. |
IV. Amelyorasyon Kontinyèl Sistèm Kalite a
- Reyinyon Kalite Mansyèl: Depatman Kalite prezante "Rapò Done Kalite Mansyèl la", ki konsantre sou 3 pwoblèm ki pi enpòtan yo, pou mennen pwojè amelyorasyon ant depatman yo.
- Amelyorasyon Metòd Tès yo: Kontwole kontinyèlman mizajou estanda ASTM ak ISO yo; revize efikasite metòd tès entèn yo chak ane.
- Entènalize Nòm Kliyan yo: Konvèti egzijans espesifik kliyan kle yo (pa egzanp, egzijans ki soti nan sistèm TS16949 yon konpayi otomobil) an atik tès ki ranfòse entènman epi enkòpore yo nan plan kontwòl la.
- Ranfòsman Kapasite Laboratwa: Fè kalibrasyon enstriman regilye ak tès konparatif pèsonèl pou asire presizyon ak konsistans rezilta tès yo.
Konklizyon:
Nan Linghua New Materials, kalite a se pa dènye enspeksyon an, men li entegre nan chak lyen konsepsyon, akizisyon, pwodiksyon ak sèvis. Dokiman sa a se fondasyon travay kalite nou an epi yon angajman dinamik ak ajou. Nou pral itilize tès rigoureux kòm règ nou ak amelyorasyon kontinyèl kòm lans nou, pou asire ke "Fèt pa Linghua"TPU PPFFim baz la vin chwa ki pi estab e ki pi fyab nan mache mondyal PPF wo nivo a.
Dat piblikasyon: 23 Desanm 2025
